GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 11/09/2025 | |||
đồng/kg | ||||
Khu vực | Giá thu mua | Biến động | So với cùng kỳ năm trước | |
Đắk Lắk | 158.000 | + 74.500 | ||
Gia Lai | 156.000 | + 74.500 | ||
Đắk Nông | 159.000 | + 74.500 | ||
Bà Rịa - Vũng Tàu | 157.000 | + 73.500 | ||
Bình Phước | 157.000 | + 73.000 | ||
Đồng Nai | 157.000 | + 76.000 | ||
GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 11/09/2025 | |||
đồng/kg | ||||
Khu vực | Giá thu mua | Biến động | ||
Đắk Lắk | 129.000 | - 500 | 129.500 | |
Lâm Đồng | 128.000 | - 500 | 128.500 | |
Gia Lai | 129.000 | - 500 | 129.500 | |
Kon tum | 129.000 | - 500 | 129.500 | |
Đắk Nông | 129.000 | - 500 | 129.500 | |
Tỷ giá đô la 1$ = | 25.435,00 | đồng | ||
Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm |