GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 06/03/2025 | ||
đồng/kg | |||
Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
Đắk Lắk | 160.500 | 1.300 | |
Gia Lai | 158.000 | 1.000 | |
Đắk Nông | 161.000 | 1.800 | |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 158.000 | - | |
Bình Phước | 158.000 | - | |
Đồng Nai | 158.000 | - | |
GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 06/03/2025 | ||
đồng/kg | |||
Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
Đắk Lắk | 135.000 | ||
Lâm Đồng | 133.000 | ||
Gia Lai | 134.800 | ||
Kon tum | 134.700 | ||
Đắk Nông | 135.000 | ||
Tỷ giá đô la 1$ = | 25.505,00 | đồng | |
Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm |